ZMIANA CEN I STAWEK OPŁAT ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ
I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W GMINIE ZŁOTY STOK.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Złotym Stoku informuje, że Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu decyzją nr WR.RZT.70.161.2023 z dnia 8 kwietnia 2024 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Złoty Stok na okres 3 lat.
Taryfa obowiązuje od dnia 01 maja 2024 r.
Taryfa została opracowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 537- dalej u. z. z. w.)
Tabela nr 1 – Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę.
| Lp. | Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę | |||||||||
| Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaj cen i stawek opłat | ||||||||||
| W okresie | W okresie | W okresie | |||||||||
| od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy | od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy | od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy | |||||||||
| netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | ||||||
| 1 | Grupa 1 Gospodarstwa domowe | cena wody (zł/m3) | 6,82 | 7,37 | 7,17 | 7,74 | 7,45 | 8,05 | |||
| stawka opłaty abonamentowej (zł za jednomiesięczny okres rozliczeniowy) | 10,00 | 10,80 | 10,00 | 10,80 | 10,00 | 10,80 | |||||
| 2 | Grupa 2 Odbiorcy przemysłowi i pozostali | cena wody (zł/m3) | 7,16 | 7,73 | 7,51 | 8,11 | 7,78 | 8,40 | |||
| stawka opłaty abonamentowej (zł za jednomiesięczny okres rozliczeniowy) | 10,00 | 10,80 | 10,00 | 10,80 | 10,00 | 10,80 | |||||
| 3 | Grupa 3 Odbiorcy odbierający wodę do celów określonych w art. 22 u. z. z. w. | cena wody (zł/m3) | 8,49 | 9,17 | 8,84 | 9,55 | 9,12 | 9,85 | |||
| stawka opłaty abonamentowej (zł za jednomiesięczny okres rozliczeniowy) | 10,00 | 10,80 | 10,00 | 10,80 | 10,00 | 10,80 | |||||
Tabela nr 2 – Wysokość cen i stawek opłat za odebrane ścieki.
| Lp. | Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek opłat za ścieki | |||||||
| Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaj cen i stawek opłat | ||||||||
| W okresie | W okresie | W okresie | |||||||
| od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy | od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy | od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy | |||||||
| netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | ||||
| 1 | Grupa 1 i 2 | cena ścieków (zł/m3) | 8,27 | 8,93 | 8,65 | 9,34 | 8,95 | 9,67 | |
| stawka opłaty abonamentowej (zł za jednomiesięczny okres rozliczeniowy) | 7,00 | 7,56 | 7,00 | 7,56 | 7,00 | 7,56 | |||
Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Aktualnie obowiązująca stawka VAT = 8%